Waidpfad 99094 Erfurt Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Waidpfad Erfurt
| Wohnung | 2748.57 € / m² |
| Haus | 2982.49 € / m² |
Mietspiegel Waidpfad Erfurt
| Kaltmiete | 10.57 € / m² |
| Nebenkosten | 3.19 € / m² |
| Warmmiete | 13.76 € / m² |
Bodenrichtwert Waidpfad Erfurt
| Erschlossen | 275.35 € / m² |
| Unerschlossen | 220.28 € / m² |
Analysierte Objekte in der Waidpfad in 99094 Erfurt
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Waidpfad 1 | 93 m² | 277.371,57 € |
| Waidpfad 2 | 95 m² | 283.336,55 € |
| Waidpfad 3 | 93 m² | 277.371,57 € |
| Waidpfad 4 | 95 m² | 283.336,55 € |
| Waidpfad 5 | 93 m² | 277.371,57 € |
| Waidpfad 6 | 95 m² | 283.336,55 € |
| Waidpfad 7 | 93 m² | 277.371,57 € |
| Waidpfad 8 | 95 m² | 283.336,55 € |
| Waidpfad 9 | 93 m² | 277.371,57 € |
| Waidpfad 10 | 95 m² | 283.336,55 € |
| Waidpfad 11 | 93 m² | 277.371,57 € |
| Waidpfad 12 | 95 m² | 283.336,55 € |
| Waidpfad 13 | 93 m² | 277.371,57 € |
| Waidpfad 14 | 95 m² | 283.336,55 € |
| Waidpfad 15 | 93 m² | 277.371,57 € |
| Waidpfad 16 | 95 m² | 283.336,55 € |
| Waidpfad 17 | 93 m² | 277.371,57 € |
| Waidpfad 18 | 95 m² | 283.336,55 € |
| Waidpfad 19 | 93 m² | 277.371,57 € |
| Waidpfad 20 | 95 m² | 283.336,55 € |
| Waidpfad 21 | 93 m² | 277.371,57 € |
| Waidpfad 22 | 95 m² | 283.336,55 € |
| Waidpfad 23 | 93 m² | 277.371,57 € |
| Waidpfad 24 | 95 m² | 283.336,55 € |
| Waidpfad 25 | 93 m² | 277.371,57 € |
| Waidpfad 26 | 95 m² | 283.336,55 € |
| Waidpfad 27 | 95 m² | 283.336,55 € |
| Waidpfad 28 | 93 m² | 277.371,57 € |
| Waidpfad 29 | 95 m² | 283.336,55 € |
| Waidpfad 30 | 93 m² | 277.371,57 € |
| Waidpfad 31 | 95 m² | 283.336,55 € |
| Waidpfad 32 | 93 m² | 277.371,57 € |
| Waidpfad 33 | 95 m² | 283.336,55 € |
| Waidpfad 34 | 93 m² | 277.371,57 € |
| Waidpfad 35 | 95 m² | 283.336,55 € |
| Waidpfad 36 | 93 m² | 277.371,57 € |
| Waidpfad 37 | 95 m² | 283.336,55 € |
| Waidpfad 38 | 93 m² | 277.371,57 € |
| Waidpfad 39 | 95 m² | 283.336,55 € |
| Waidpfad 40 | 93 m² | 277.371,57 € |
| Waidpfad 41 | 95 m² | 283.336,55 € |
| Waidpfad 42 | 93 m² | 277.371,57 € |
| Waidpfad 43 | 95 m² | 283.336,55 € |
| Waidpfad 44 | 93 m² | 277.371,57 € |
| Waidpfad 45 | 95 m² | 283.336,55 € |
| Waidpfad 46 | 93 m² | 277.371,57 € |
| Waidpfad 47 | 95 m² | 283.336,55 € |
| Waidpfad 48 | 93 m² | 277.371,57 € |
| Gesamt | 4.512,00 m² | 13.456.994,88 € |
Waidpfad in Erfurt - Eine Straße voller Geschichte und Charme
Der Waidpfad in Erfurt ist eine einzigartige Straße, die sowohl Einheimische als auch Touristen mit ihrem historischen Charme und ihrer malerischen Umgebung begeistert. Diese Straße, eingebettet in die reiche Geschichte der Stadt Erfurt, hat sich zu einem beliebten Ziel für Spaziergänge und kulturelle Erkundungen entwickelt.
Die Geschichte des Waidpfads
Der Name Waidpfad leitet sich von der historischen Bedeutung des Färberwaids ab, einer Pflanze, die in der Region seit dem Mittelalter angebaut wurde und eine wichtige Rolle in der Textilindustrie spielte. Der Anbau und Handel mit Waid trugen maßgeblich zum Wohlstand Erfurts bei. Heute erinnert der Waidpfad an diese bedeutende Epoche der Stadtgeschichte.
Architektur und Sehenswürdigkeiten
Entlang des Waidpfads finden sich zahlreiche architektonische Highlights, die die Besucher in vergangene Zeiten entführen. Historische Gebäude mit kunstvollen Fassaden säumen die Straße und erzählen Geschichten aus verschiedenen Jahrhunderten. Besonders hervorzuheben sind die gut erhaltenen Fachwerkhäuser, die ein Zeugnis der traditionellen Bauweise in Thüringen sind.
Kulturelle Bedeutung und Veranstaltungen
Der Waidpfad ist nicht nur ein Ort der Geschichte, sondern auch ein lebendiges Zentrum für kulturelle Aktivitäten. Regelmäßig finden hier Veranstaltungen statt, die sowohl Einheimische als auch Touristen anziehen. Von Straßenfesten bis hin zu Kunsthandwerkermärkten – die Straße pulsiert vor Leben und bietet für jeden etwas.
Ein Spaziergang entlang des Waidpfads
Ein Spaziergang entlang des Waidpfads in Erfurt ist ein Muss für jeden Besucher der Stadt. Die harmonische Verbindung von Geschichte und Moderne macht diese Straße zu einem besonderen Erlebnis. Die gemütlichen Cafés und kleinen Geschäfte laden zum Verweilen ein und bieten die Möglichkeit, lokale Spezialitäten zu genießen und einzigartige Souvenirs zu entdecken.
Ob als Teil einer historischen Erkundungstour oder als entspannter Spaziergang – der Waidpfad in Erfurt bietet eine unvergleichliche Mischung aus Geschichte, Kultur und Charme, die jeden Besucher in ihren Bann zieht.
