Meuselwitzer Hof 99092 Erfurt Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Meuselwitzer Hof Erfurt
| Wohnung | 2741.79 € / m² |
| Haus | 2975.14 € / m² |
Mietspiegel Meuselwitzer Hof Erfurt
| Kaltmiete | 10.46 € / m² |
| Nebenkosten | 3.2 € / m² |
| Warmmiete | 13.67 € / m² |
Bodenrichtwert Meuselwitzer Hof Erfurt
| Erschlossen | 288.4 € / m² |
| Unerschlossen | 230.72 € / m² |
Analysierte Objekte in der Meuselwitzer Hof in 99092 Erfurt
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Meuselwitzer Hof 2 | 258 m² | 767.586,12 € |
| Meuselwitzer Hof 3 | 265 m² | 788.412,10 € |
| Meuselwitzer Hof 4 | 77 m² | 229.085,78 € |
| Meuselwitzer Hof 5 | 77 m² | 229.085,78 € |
| Meuselwitzer Hof 6 | 77 m² | 229.085,78 € |
| Meuselwitzer Hof 7 | 77 m² | 229.085,78 € |
| Meuselwitzer Hof 8 | 77 m² | 229.085,78 € |
| Meuselwitzer Hof 9 | 77 m² | 229.085,78 € |
| Meuselwitzer Hof 10 | 67 m² | 199.334,38 € |
| Meuselwitzer Hof 11 | 48 m² | 142.806,72 € |
| Meuselwitzer Hof 12 | 61 m² | 181.483,54 € |
| Meuselwitzer Hof 13 | 54 m² | 160.657,56 € |
| Meuselwitzer Hof 14 | 55 m² | 163.632,70 € |
| Meuselwitzer Hof 15 | 64 m² | 190.408,96 € |
| Meuselwitzer Hof 16 | 64 m² | 190.408,96 € |
| Meuselwitzer Hof 17 | 65 m² | 193.384,10 € |
| Meuselwitzer Hof 18 | 57 m² | 169.582,98 € |
| Meuselwitzer Hof 19 | 64 m² | 190.408,96 € |
| Meuselwitzer Hof 20 | 57 m² | 169.582,98 € |
| Meuselwitzer Hof 21 | 59 m² | 175.533,26 € |
| Meuselwitzer Hof 22 | 56 m² | 166.607,84 € |
| Meuselwitzer Hof 23 | 62 m² | 184.458,68 € |
| Meuselwitzer Hof 24 | 62 m² | 184.458,68 € |
| Meuselwitzer Hof 25 | 62 m² | 184.458,68 € |
| Meuselwitzer Hof 26 | 61 m² | 181.483,54 € |
| Meuselwitzer Hof 27 | 63 m² | 187.433,82 € |
| Meuselwitzer Hof 28 | 58 m² | 172.558,12 € |
| Meuselwitzer Hof 29 | 59 m² | 175.533,26 € |
| Meuselwitzer Hof 30 | 63 m² | 187.433,82 € |
| Meuselwitzer Hof 31 | 63 m² | 187.433,82 € |
| Meuselwitzer Hof 32 | 77 m² | 229.085,78 € |
| Meuselwitzer Hof 33 | 77 m² | 229.085,78 € |
| Meuselwitzer Hof 34 | 77 m² | 229.085,78 € |
| Meuselwitzer Hof 35 | 77 m² | 229.085,78 € |
| Meuselwitzer Hof 36 | 75 m² | 223.135,50 € |
| Meuselwitzer Hof 37 | 77 m² | 229.085,78 € |
| Gesamt | 2.769,00 m² | 8.238.162,66 € |
Entdecken Sie die Straße Meuselwitzer Hof in Erfurt
Die Straße Meuselwitzer Hof in Erfurt ist eine charmante Wohnstraße, die durch ihre ruhige Lage und ihre attraktive Umgebung besticht. Sie bietet eine perfekte Kombination aus städtischem Komfort und naturnaher Erholung, was sie zu einem begehrten Wohnort für Familien, Berufstätige und Ruhesuchende macht.
Lage und Erreichbarkeit
Der Meuselwitzer Hof befindet sich in einem gut angebundenen Teil von Erfurt. Dank der Nähe zu wichtigen Verkehrswegen und öffentlichen Verkehrsmitteln ist die Straße sowohl für Pendler als auch für Besucher leicht erreichbar. Die Anbindung an das Stadtzentrum ermöglicht es den Bewohnern, die vielen kulturellen und kommerziellen Angebote von Erfurt schnell zu erreichen.
Architektur und Wohnqualität
Die Architektur entlang der Straße Meuselwitzer Hof zeichnet sich durch eine Mischung aus modernen und traditionellen Bauweisen aus. Diese Vielfalt verleiht der Straße einen einzigartigen Charakter. Die gepflegten Gärten und die grüne Umgebung tragen zur hohen Wohnqualität bei und bieten einen angenehmen Lebensraum für alle Altersgruppen.
Freizeit und Umgebung
In der Nähe der Straße Meuselwitzer Hof finden sich zahlreiche Freizeitmöglichkeiten. Parks und Grünflächen laden zu Spaziergängen und Outdoor-Aktivitäten ein, während lokale Cafés und Restaurants zum Verweilen und Genießen einladen. Diese Einrichtungen machen die Straße nicht nur zu einem Wohnort, sondern auch zu einem Ort der Begegnung und Erholung.
Insgesamt ist die Straße Meuselwitzer Hof in Erfurt ein hervorragender Ort zum Leben. Die Mischung aus guter Anbindung, hoher Wohnqualität und attraktiven Freizeitmöglichkeiten macht sie zu einer der gefragtesten Wohngegenden der Stadt. Wenn Sie auf der Suche nach einem neuen Zuhause in Erfurt sind, sollten Sie den Meuselwitzer Hof in Betracht ziehen.
